whakamārama poto:
Afirika Kotahi-Peke Runga me nga tarau Cotton 2 Nga Kohinga mo nga Takahu Mens WYN497
I roto i te hapori o enei ra, tata tonu ki nga taangata katoa he kakahu huatau me te ataahua e ahei ana te whakaata i o ratau ake tuakiri. Ka rite ki te roopu hoahoa ngaio e arahi ana i nga kakahu o Awherika, e whakaatu ana o tatou kakahu motuhake i o tatou motu, i o tatou whakaaro hoahoa motuhake, me te whakakotahitanga o nga ahuatanga tuku iho ki te whanaketanga tupato hoahoa. Ko nga tae whakapaipai ko te wairua toi o nga kakahu o Awherika. Ma te wairua o Awherika o te khakis, te taimana-kikorangi, te whero me etahi rereketanga i waenga i te kaakaariki me te pango me te kikorangi, kapi tonu te koti i nga huinga tae me te kaha o te manawataki.
Ko nga Huinga Tawhito o Awherika mo nga Taane me nga Tarau, kotahi-pokohiwi Runga me nga Tarau Cotton 2 Nga Kohanga Takirua. Kaore noa e ngaro te ahua ataahua engari ka tino kitea te hoahoa ake. Ko te hoahoatanga o te koti katoa ka ahu mai i te wairua me te koreutu o te iwi o Awherika. Ka rite ki nga taonga miro pai. Ka kii taatau he rite te ahua ki te pikitia, engari kaore e rite te mahi ki nga tinana rereke.
Men Bazin Riche Patchwork One-Shoulder Top and Pants Cotton 2 Pieces Pants Seti Ritenga Motuhake Miihini Awherika .Ki te pai ake o hiahia o te tae, ka taea e taatau te hanga i taau ake momo taera me te tino haangai kia rite ki o hiahia whakaaweawe. Tena koa to korero. Mena he rahi ta maatau kaore te teepu e tutuki i o whakaritenga, nau mai ki te korero ki a maatau i te waa ki te whakarato ki a koe i tetahi ritenga ake e whai oranga ana i to koiora.
MANU RAUAHI RAUWI | |||||||||
Whakahere noa i to rahinga kakahu Utu koreutu tuku: teitei / hope / hope teitei / puta noa i te pokohiwi |
|||||||||
rahinga | MEA | BUST | PUTI | HIP | |||||
HITARGET | US | CM | INKI | CM | INKI | CM | INKI | CM | INKI |
XS | 6 | 42 | 16.5 | 88 | 31.5 | 68 | 26.8 | 94 | 37 |
S | 8 | 43 | 16.9 | 92 | 33 | 72 | 28.3 | 98 | 38.6 |
M | 10 | 44 | 17.3 | 96 | 34 | 76 | 29.9 | 102 | 40.2 |
L | 12 | 45 | 17.7 | 100 | 35 | 80 | 31.5 | 106 | 41.7 |
XL | 14 | 46 | 18.1 | 104 | 37 | 84 | 33 | 110 | 43.3 |
2XL | 16 | 47 | 18.5 | 108 | 39 | 88 | 34.6 | 114 | 44.9 |
3XL | 18 | 49 | 19.3 | 112 | 41 | 92 | 36.2 | 118 | 46.4 |
4XL | 20 | 51 | 20.1 | 116 | 43 | 96 | 37.8 | 122 | 48 |
5XL | 22 | 53 | 20.9 | 120 | 45 | 100 | 39.4 | 126 | 49.6 |
6XL | 24 | 55 | 21.7 | 124 | 48 | 104 | 40.9 | 130 | 51.2 |
rahinga | PANUI ROA | RERE ROA | PANUI RONGO | HEM | |||||
HITARGET | US | CM | INKI | CM | INKI | CM | INKI | CM | INKI |
XS | 6 | 102 | 40.2 | 24.5 | 9.6 | 57 | 22.4 | 33 | 13 |
S | 8 | 103 | 40.6 | 25 | 9.8 | 58 | 22.8 | 34 | 13.4 |
M | 10 | 104 | 40.6 | 25 | 10 | 59 | 23.2 | 35 | 13.8 |
L | 12 | 105 | 41 | 26 | 10.2 | 60 | 23.6 | 36 | 14.2 |
XL | 14 | 106 | 41.4 | 26.5 | 10.4 | 62 | 24.4 | 37 | 14.6 |
2XL | 16 | 107 | 41.7 | 27 | 10.6 | 63 | 24.8 | 38 | 15 |
3XL | 18 | 108 | 42.1 | 27.5 | 10.8 | 64 | 25.2 | 39 | 15.4 |
4XL | 20 | 109 | 42.5 | 28 | 11 | 66 | 26 | 40 | 15.7 |
5XL | 22 | 110 | 43.3 | 28.5 | 11.2 | 69 | 27.2 | 41 | 16.1 |
6XL | 24 | 111 | 43.7 | 29 | 11.4 | 72 | 28.3 | 42 | 16.5 |
Kaua e patiia.
Te horoi ma nga ringa ki runga i te wai mahana noa.
Whakamahia te horoi horoi horoi iti hei horoi
Ratonga horoi maroke ngaio
Te rino iti i runga i te kakahu peehi.